正文
市经信委部门决算分析报告
(2015年度)
一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能。
(1)贯彻执行国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟定相关地方规定性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(2)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导。
2.机构人员情况。
全额拨款政府机关单位,编制人员47人,其中:行政编制38人,工勤编制4名,事业编制5人。年末单位实有财政供养人员146人,其中:在职47人(行政编35人,工勤编3人,事业编9人),离休9人,退休90人。单位实有财政供养事业编在职人数比编委核定人数多的原因在于原市信息产业局机构改革人员整合过渡。
(二)当年取得的主要工作成效
2015年是“十二五”规划的收官之年。面对复杂严峻的宏观经济形势,我们把握黄石工业在“生态立市、产业强市”中的责任担当,坚持“竞进提质、升级增效”的工作总要求,坚持“打基础、管长远”不放松,积极适应经济发展新常态,统筹推进稳增长、调结构、促转型等各项工作,为十二五收官和十三五开局作了不懈努力,工业经济发展实现深度转型、逆势而进。
1、千方百计稳增长,推动工业经济平稳健康发展。一是加强监测分析和生产调度。面对今年经济下行压力加大带来的各种风险,我们完善重点企业直报系统,及时掌握50家重点企业生产、销售、利税等生产经营情况。在此基础上,对主要指标进行研判分析,一月一调度,有的放矢的组织工业生产。特别是四季度以来,全市工业战线众志成城、奋勇担当,成立四个指挥部,按照不再休年休、不在八小时之内开内部会议、除招商外不出长差的“三不”要求,采取双日碰头、一周一协调、一周一督办的硬措施,规上工业当月产值保持稳步回升,10月、11月、12月当月产值分别比前三季度平均产值多23.1亿元、25.6亿元和45.2亿元,工业az增加值增速由前三季度的-0.9%到全年的+1%,实现由负转正,稳增长保卫战首战告捷。二是突出要素保障和存量盘活。加强了电力、天然气和供热的衔接协调,满足企业生产需要,落实4家企业直供电21.45亿千瓦时,为企业节约成本6900万元,年底再次组织企业申报2016年直供电工作,18家企业获得直供电42.69亿千瓦时,同比接近翻番。积极支持市中小企业担保公司、大冶市中小企业担保公司等扩充资本金1.87亿元,新增担保贷款112.76亿元,为1722家企业缓解了资金难题。10月26日召开全市工业战线“决战四季度、奋力保目标”誓师大会后,加大盘活存量力度,由班子成员带队,进驻各县、市、区(开发区),对武汉重冶、瑞鑫铜杆等一批重点企业,采取包保专班蹲点服务,11月武汉重冶、瑞鑫铜杆相继复产,增加产值近10亿元。同时,为12家因缺乏流动资金开工不足企业发放帮扶资金1400万元,增加产值4亿元左右。三是抓好安全生产和关闭煤矿。认真贯彻落实党中央、国务院、省、市各项安全工作方针、政策和指示精神,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求,以控制和减少事故为主要目标,着力抓好安全生产长效机制建设,深入开展安全生产和消防安全大检查活动,开展检查12次,发现安全隐患116条,完成整改108条,取得了较好成效。组织市安监局、市财政局、市国土局等部门,对我市2014年关闭的11家煤矿进行了验收,协调完成以奖代补工作,圆满完成省经信委交办的煤矿关闭任务,全年煤矿死亡人数3人,较去年减少1人,未发生重特大安全事故;民爆企业未发生安全事故,在全省民爆企业安全检查中名列前茅;全市工业企业总体保持了较好的安全生产态势。四是扶持县域经济和市场主体。一方面服务县域经济发展。支持大冶市、阳新县县域经济争先进位,2015年大冶市全国百强县市再进5位,位列88位,实现四年四进位。另一方面大力推进成长工程,对全市2015年新增规模以上企业目标任务进行分解,落实到各县(市)区。加强对成长工程工作的指导和督促,精心组织召开了全市中小企业成长工程工作会议,深入各县(市)区调查了解工作进度,帮助协调解决问题,加强对具备新进规条件的企业跟踪服务,力促尽早投产达效进规,全年实现新进规企业101家。
2、创新思路促转型,实施振兴黄石制造行动计划。一是举起振兴黄石制造大旗。起草出台《振兴黄石制造行动计划》、《关于支持振兴黄石制造加快工业转型发展若干政策的意见》、《振兴黄石制造行动计划实施细则》等政策文件,举起了振兴黄石制造的大旗、理顺了工业发展的思路,既抓当前、又谋长远。力度之大、政策含金量之高,是我市近年来出台的一系列支持工业经济发展政策措施中最有份量的一个。经过严格的申报评审,11月,2015年度全部38项财政专项资金2995万元全部发放到位,强有力的政策措施在工业企业中反响强烈、好评如潮。二是扬起产业集群发展风帆。紧紧围绕“生态立市、产业强市”战略,科学谋划“十三五”工业发展,扬起产业发展之帆,加快形成集群合力。在完成全市“十三五”工业转型升级和县域经济发展等规划编制工作的基础上,分产业编制了全市电子信息产业发展规划、智能模具产业发展规划、化工产业发展规划、生物医药产业发展规划、高端装备制造产业发展规划等专项规划,根据各县市区实际,从全市层面规划产业布局,为产业集聚集群发展奠定基础。创新专门机构+产业规划+产业联盟+产业基金+服务平台+龙头企业+N个园区和企业的“6+N”发展模式,先后指导组建和改组了市模具协会、物流与仓储机械协会和不锈钢制品协会,着力推动产业专业化、差异化、集群化、区域一体化发展。黄石市汽车零部件产业集群入围省级重点成长型产业集群,我市省级重点成长型产业集群总数达到7个。三是吹响工业绿色转型号角。抢抓我市被列为全国工业绿色转型发展试点城市的重大政策机遇,吹响工业绿色转型号角,大力推动结构深度调整。全年实施投资3000万以上新开工新兴产业项目184个、建成投产121个,支持引导湖北新冶钢、大冶有色、新兴管业、三丰智能等102家企业实施绿色转型技术改造项目124个。“湖北新冶钢”、“华新水泥”、“大冶有色”、“劲牌”为代表的绿色发展黄石模式全国知名,得到了工信部、中国工程院院士们的肯定。12月2日,工信部区域绿色转型发展“院士专家行”首站考察黄石,中国工程院徐德龙副院长等院士专家齐聚一堂,共同探讨区域绿色转型发展,建议“黄石模式”全国推广。经济日报、新华社每日电讯、湖北日报等国家级、省级媒体先后进行了专题报道,2016年1月11日中国工业报以专刊整版予以宣传。截止2015年底,全市钢渣、铜渣等循环利用率达到90%以上,全市工业产值单耗为0.41吨标准煤/万元,比2010年下降了27.69%。四是扩大对上对外对内影响。积极争取工信部产业振兴和技术改造项目专项5个共9784万元。成功申报长江产业基金项目131个共120亿元。积极承办国家级和省级会议,先后承办了中国电子信息百强企业发布暨新一代信息技术趋势研讨会、第四届全国电子测量仪器标准化技术委员会年会、工信部中小企业领军课堂和全省智能模具产业发展及产业对接恳谈会,推动市政府同中国电子信息联合会签订了战略合作协议,为突破性发展电子信息产业和模具产业奠定了基础。先后组织我市企业参加第九届中国中部投资贸易博览会、第十二届中国国际中小企业博览会、十一届中国·湖北产学研合作项目洽谈会以及全省制造业产销(定制)对接推进会及钢铁与装备制造产品定制对接、服装企业订单生产对接、智能制造(机器人)供需对接三个专场对接。这些举措,提升了黄石和黄石制造在全国、全省的影响力,也在全市营造出支持工业发展的良好氛围。
3、坚持不懈强服务,深入开展双千服务企业活动。一是持续深化“双千”服务企业活动。4月27日开始,我们组织开展了千名干部进千企服务企业活动,深入企业“优环境、破难题、稳增长”,“双千”活动得到了市“五大家”领导的高度重视,市“五大家”领导班子成员带头服务企业,实现了市、县两级党政机关服务企业全覆盖、规模以上工业企业挂点服务全覆盖。“双千”活动力度之大、范围之广、解决问题之多开创了我市服务企业新篇章,成为我市发展经济、服务企业的一张新名片,引起了上级领导和部门的高度重视和关注,6月11日湖北日报头版头条刊发了长篇报道《黄石干部进千企解万难》。借鉴服务企业的黄石经验,10月开始,全省开展万民干部进万企活动,借全省“双万”活动之势,我市“双千”活动再升温,全市84个市直部门1000余名干部组成298个工作专班,再次深入企业解难题、稳增长、保目标,全市关心工业、支持工业、服务工业的氛围逐渐形成。“双千”活动共为企业解决或销号的问题共342个,占企业反映问题的90%,企业一大批困难问题得到妥善解决,活动收到明显成效,得到省委常委批示肯定。创新经信部门服务工业经济的“金桥会”,举办活动3期,打造经信服务新平台、新品牌,组织19次银企对接活动,落实贷款资金25.7亿元。二是全力推进中小企业服务中心建设。 6月初中小企业服务中心正式挂牌对外开展服务,利用政府资金购买服务,分门别类为中小微企业提供一站式服务,打造全新中小企业服务平台,目前已集中为141家企业提供了全方位的中介服务。三是积极开展企业家培训。联合市委组织部,组织我市57名企业家到华中科技大学研修1年,受到企业家们好评。组织了5场有关“光电子技术”、“装备制造”、“融资新渠道”的专题培训,参会企业300余家;筹备组织了180余家中小微企业的经营管理者参加了“多层资本市场与企业融资”专题培训讲座,邀请上海股权托管交易中心张云峰主任进行宣讲,组织了25家准备进入资本市场的企业家与武汉市百强企业总裁(经理)们进行交流与互动。
4、协调推进互联网+,两化融合增强核心竞争力。一是推动大数据产业加快发展。在我们的积极努力下,我市成功入选信息消费试点城市、“宽带中国”示范城市和2016年电信普遍服务试点地市,在省内率先成立了大数据管理局,协调推进大数据、云计算产业发展和智慧城市建设。积极协调中国电信湖北公司、中国铁塔湖北公司、湖北广电黄石分公司先后与市人民政府签订战略合作协议,推进全光纤网络城市和第四代移动通信(4G)网络建设,促进信息基础设施的升级换代。2015年底城区光网覆盖率达到100%,乡镇光网覆盖率达到78%,行政村通光率达到100%,城市宽带接入能力达到100M,农村宽带接入能力达到8M;全市互联网宽带总出口达到600G,实现宽带国际出口的直联互通;有线网络智慧社区建设有序推进,新建1200个WIFI免费热点。二是促进“两化”深度融合。积极推进全国首批“两化融合”示范企业申报工作,东贝、劲酒、新冶钢、三鑫金铜、华新水泥5家企业成功入选全国“两化融合”贯标试点企业。组织沪士电子等企业申报省级两化融合试点企业。经企业申报、我委推荐及省经信委综合审查,确定沪士电子、科威公司等20家企业为2015年度湖北省信息化与工业化融合试点示范企业。截至目前,我市有国家级示范企业2家,省级示范企业20家,市级示范企业32家。
5、改进作风提效能,增强服务工业发展能力水平。一是稳步推进机构改革。按照提高效率、精简机构、做强产业思路,实施工业行业协会改革和机关内设科室优化调整。成立大数据局、工业行业促进办公室、工业协会办公室等3个副县级事业单位,设立能源环保产业科、装备制造产业科、重化产业科、食品生物医药产业科等专业科室,充实科室职能,通过机构改革,新提拔了实绩较好、群众公认的正科职干部1名、副科职干部3名、主任科员1名,理顺了职能关系,从体制机构和人员结构上为推动工业发展提供了组织保障。二是长效常态改进作风。贯彻中央、省市委有关规定,进一步规范机关文件、会议、活动组织,狠抓日常管理。开展作风纪律明察暗访,严肃查处在执行作风纪律有关规定上打折扣、搞变通的行为,形成严肃作风纪律的“新常态”。在全市经信系统形成了想干事、谋干事、干实事的良好氛围,干部职工精神状态进一步提升、工作作风进一步转变、工作能力进一步提高。三是始终坚持三严三实。将“三严三实”要求贯穿于领导班子和领导干部队伍建设的全过程,既完成好“规定动作”,又紧密结合工作和思想实际,完成好“三结合三同步”等“自选动作”,专题教育体现出“严”的要求和“实”的作风,达到了预期效果。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本单位年初预算安排收入、支出1119.51万元,其中:人员支出948.63万元,日常公用支出106.88万元,项目支出64万元。
(二)收入支出执行情况
本年收入2112.6万元,比上年1449.05万元,增加663.55万元,增幅为45.79%;本年支出1825.09万元,比上年1524.05万元,增加301.04万元,增幅为19.75%,支出增加的主要原因是增补在职及离退休人员工资和津补贴支出。
1.收入支出与预算对比分析
财政拨款收入决算数2092.6万元、支出决算数1805.09万元,比年初预算指标1119.51万元,分别增加973.09万元和685.58万元,增幅分别为86.92%和61.24%。预、决算差异情况的主要原因是:当期执行中财政预算调整,增加五项奖励性工资及增资预兑现531.24万元,招商经费24.09万元,抚恤费13.44万元,“万名创业人才计划”专项补助经费14.4万元,工业转型发展专项资金70万元,电子信息百强企业发布会经费70万元,专项普查活动10万元,其他制造业支出25.4万元,行政运行53.18万元,一般行政事务管理137.34万元,中小企业成长工程以奖代补资金20万元,汰落后产能省级财政奖励资金4万元。
2.收入支出结构分析
(1)2015年总收入为2112.6万元。其中:财政拨款2092.6万元,占总收入的99.05%;其他收入20万元,占总收入的0.95%。
(2)2015年总支出为1825.09万元。其中:正常支出1438.67万元,占总支出的78.83%;项目支出386.42万元,占总支出的21.17%。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出64.77万元,比年初预算数36.16万元,增加79.12%,比上年决算数71.56万元,减少9.49%,其中:因公出国11.4万元;公务接待费7.55万元,比年初预算数3.81万元,增加98.16%,比上年决算数12.68减少40.46%;公务用车运行维护费45.82万元,比年初预算数32.35万元,增加41.64%,比上年决算数58.88万元,减少22.18%。“三公经费”比年初预算增加的主要原因是:在当年财政预算调整数中安排列支了“三公”经费。
(2)会议费支出87.79万元,比上年数13.82万元,增加73.97万元,增幅为535.24%。原因在于中国电子信息百强发布会支出70万元。
(三)年末结转和结余情况
年末资金结转287.52万元,其中:基本支出123.15万元,项目支出164.37。
三、资产负债情况分析
年末单位资产1893.28万元,比上年1620.41万元,增加272.87万元,增幅为16.84%;负债668.42万元,比上年715.19万元,减少了46.77万元,减幅为6.54%;净资产1224.86万元,比上年905.22万元,增加319.64万元,增幅为35.31%,其中:固定资产比上年增加32.12万元,增幅为3.55%,结余结转资金比上年增加287.52万元。
四、其他需要说明的问题
非税收入中32400元为代管改制企业厂房出租收入,非本单位资产出租收入。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市经济和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2092.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 26.48 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 13.44 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 0.04 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、资源勘探信息等支出 | 19 | 1785.13 | |
六、其他收入 | 7 | 20.00 | …… | 20 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2112.60 | 本年支出合计 | 22 | 1825.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 287.52 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2112.60 | 合计 | 26 | 2112.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门:黄石市经济和信息化委员会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1825.08 | 1438.67 | 386.41 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 26.48 | 0.50 | 25.98 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 10.00 | 10.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 15.98 | 15.98 | |||||
2011308 | 招商引资 | 15.98 | 15.98 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.44 | 13.44 | |||||
20808 | 抚恤 | 13.44 | 13.44 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.44 | 13.44 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.04 | 0.04 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 0.04 | 0.04 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1785.12 | 1438.17 | 346.95 | ||||
21502 | 制造业 | 3.16 | 3.16 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 3.16 | 3.16 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1641.33 | 1438.17 | 203.16 | ||||
2150501 | 行政运行 | 1554.19 | 1438.17 | 116.02 | ||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 87.14 | 87.14 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 136.63 | 136.63 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 70.00 | 70.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 66.63 | 66.63 | |||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:黄石市经济和信息化委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2092.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 26.48 | 26.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 13.44 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、资源勘探信息等支出 | 20 | 1765.13 | 1765.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | …… | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 2092.60 | 本年支出合计 | 23 | 1805.09 | 1805.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 287.52 | 287.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 2092.60 | 合计 | 28 | 2092.60 | 2092.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:黄石市经济和信息化委员会 | 单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
64.77 | 11.4 | 45.82 | 45.82 | 7.55 | |
注:1、因公出国(境)团组数(个) 2 ,人次数(人) 2 ;2、公务用车保有量(辆) 9 ;3、国内公务接待的批次(个) 69 , 人次(人) 650 。 |