关于对拟认定2023年黄石市重要电力用户名单的公示
为加强重要电力用户用电保障和服务管理,维护电网安全稳定运行,按照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》(GB/T29328-2018)相关标准,根据《关于加强和规范我市重要电力用户供用电安全管理的通知》要求,我局联合国网黄石供电公司按照相关程序对重要电力用户进行了甄别,并征求了电力用户意见,拟决定:
一、剔除大冶市资诚矿业有限公司等5家一级重要电力用户、中百仓储超市有限公司黄石文化宫店等3家二级重要电力用户。
二、2023年度拟认定大冶特殊钢有限公司等100家企业和单位为重要电力用户,其中一级重要电力用户71家,二级重要电力用户27家,临时性重要电力用户2家。(具体见附件)
三、公示期自2023年2月3日至10日止,共7天,相关单位如有异议请与我局联系。
联系电话:0714-6223357
附件:拟认定2023年黄石市重要电力用户名单
黄石市经济和信息化局
2023年2月3日
附件
拟认定2023年黄石市重要电力用户名单
序号 | 用户名称 | 客户编号 | 合同容量(KVA) | 拟认定级别 | 重要客户类别 | 用电地址 |
1 |
| 9912445564 | 20000 | 一级 | 高危 | 开铁区 |
2 | 黄石新兴管业有限公司 | 9912720606 | 49920 | 一级 | 高危 | 下陆区 |
3 | 湖北金格实业发展有限公司 | 9912437985 | 143000 | 一级 | 高危 | 下陆区 |
4 | 中铜华中铜业有限公司 | 9912828489 | 40000 | 一级 | 高危 | 下陆区 |
5 | 大冶特殊钢有限公司(三总降) | 9912866535 | 20000 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
6 | 大冶特殊钢有限公司(四总降) | 9912437980 | 100000 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
7 |
| 6629774650 | 360000 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
8 | 大冶特殊钢有限公司(六总降) | 6629777226 | 80000 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
9 | 黄石沪士电子有限公司 | 6678521104 | 28500 | 二级 | 重要 | 开铁区 |
10 |
| 6602708085 | 57000 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
11 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段(西河村) | 6600858906 | 57000 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
12 | 武九铁路客运专线湖北有限责任公司 | 6828907053 | 113000 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
13 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段(红峰) | 6602039426 | 57000 | 一级 | 高危 | 开铁区 |
14 | 湖北振华化学股份有限公司 | 9912437953 | 31500 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
15 | 黄石经开商业管理有限公司 | 6911124675 | 13600 | 二级 | 重要 | 下陆区 |
16 | 黄石凯迪水务有限公司 | 9912870153 | 1600 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
17 | 黄石凯迪水务有限公司 | 9912652265 | 800 | 一级 | 高危 | 西塞山区 |
18 | 黄石市爱康医院有限责任公司 | 9912428749 | 4130 | 二级 | 重要 | 西塞山区 |
19 | 黄石市华迅房地产开发有限公司 | 6660988030 | 18650 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
20 | 黄石市环投污水处理有限责任公司 | 9912420012 | 800 | 一级 | 高危 | 黄石港区 |
21 |
| 9912403976 | 1000 | 一级 | 高危 | 下陆区 |
22 | 黄石市机关事务服务中心 | 9912841127 | 800 | 一级 | 高危 | 下陆区 |
23 | 黄石市机关事务服务中心 | 9912655801 | 1260 | 一级 | 高危 | 下陆区 |
24 | 黄石市体育发展中心 | 6607492907 | 4800 | 二级 | 重要 | 下陆区 |
25 | 黄石市中心医院 | 9912654898 | 2000 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
26 | 黄石市中心医院 | 6829451450 | 2500 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
27 | 黄石市中心医院(住院部大楼) | 9912774352 | 2630 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
28 | 黄石市自来水有限公司(凉亭山水厂) | 9912420589 | 4530 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
29 | 黄石市自来水有限公司(王家里水厂) | 9912444332 | 1790 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
30 | 黄石市自来水有限公司(下陆) | 9912420590 | 2275 | 二级 | 重要 | 下陆区 |
31 | 黄石市自来水有限公司(花湖水厂) | 9912660440 | 1825 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
32 | 黄石万达广场商业管理有限公司 | 6683456253 | 12800 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
33 | 捷德(中国)科技有限公司黄石分公司 | 9912401556 | 3250 | 二级 | 重要 | 下陆区 |
34 | 市中医院 | 9912401050 | 1115 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
35 | 武商黄石购物中心管理有限公司 | 6685584705 | 21800 | 二级 | 重要 | 黄石港区 |
36 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉车站(黄石北站) | 6660083911 | 1000 | 二级 | 重要 | 下陆区 |
37 | 大冶湖枢纽工程管理局 | 9912437947 | 12200 | 临时 | 临时性 | 开铁区 |
38 | 博华(黄石)水务投资有限公司 | 6684597603 | 2600 | 二级 | 重要 | 开铁区 |
39 | 黄石市经开投污水处理有限责任公司 | 6631313377 | 1260 | 二级 | 重要 | 开铁区 |
40 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉段(大冶北站) | 6679839284 | 3060 | 二级 | 重要 | 大冶市 |
41 | 大冶有色金属有限责任公司 | 9912437973 | 26500 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
42 | 湖北驰顺化工有限公司 | 9912876604 | 3100 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
43 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 9913116879 | 15750 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
44 | 湖北天源化工有限公司 | 9912857070 | 4780 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
45 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 9913116885 | 8760 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
46 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 6839634528 | 11000 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
47 | 黄石帝洲矿业建设有限公司 | 9913094859 | 655 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
48 | 黄石首创水务有限公司 | 9912885609 | 500 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
49 | 武汉武药制药有限公司 | 6629801211 | 7050 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
50 | 阳新县白沙镇枫树下村铜矿 | 9913003332 | 200 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
51 | 阳新县晨光化工有限公司 | 9912843237 | 315 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
52 | 阳新县三江矿业有限责任公司 | 9913123297 | 790 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
53 | 阳新县水利局富池电排站管理处 | 9913116890 | 17000 | 临时 | 重要 | 阳新县 |
54 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 9913091418 | 6120 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
55 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 9913123199 | 5675 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
56 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 9912768580 | 2730 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
57 | 阳新县自来水公司 | 9913096132 | 1915 | 二级 | 重要 | 阳新县 |
58 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段 | 9913096131 | 1055 | 二级 | 重要 | 阳新县 |
59 | 阳新县中正化工有限公司 | 9912883143 | 300 | 一级 | 高危 | 阳新县 |
60 | 大冶市鲤泥湖矿业有限公司 | 9912434486 | 4885 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
61 | 湖北省东神化工科技有限公司 | 9912819691 | 830 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
62 | 湖北冯家山矿业有限责任公司 | 9913129969 | 1760 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
63 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 9913129979 | 6300 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
64 | 大冶市金成矿业有限责任公司 | 9912803663 | 4475 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
65 | 大冶市铜山铜铁矿 | 9912824352 | 2115 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
66 |
| 9913129958 | 18650 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
67 | 大冶市大垴山金矿 | 9913129971 | 1500 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
68 | 大冶市大广山矿业公司 | 9912808434 | 10000 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
69 | 华灵集团(普庆铁矿) | 9913115538 | 750 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
70 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司(建民主井) | 9912613554 | 315 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
71 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司(万福铁矿) | 9913115512 | 400 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
72 | 大冶市大志山矿业有限责任公司 | 9913089295 | 3600 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
73 | 大冶市大箕铺镇曹坊联营铜矿 | 9912468345 | 560 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
74 | 大冶市陈贵铜山口矿业有限公司(铜二井) | 9912466760 | 160 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
75 | 黄石市陈贵铜山口矿业股份有限公司 | 6851867609 | 1695 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
76 | 武汉小竹物业管理有限公司永旺永乐商业运营分公司 | 6798818605 | 3250 | 二级 | 重要 | 大冶市 |
77 | 湖北大冶中央国际商业管理有限公司 | 6675575052 | 10830 | 二级 | 重要 | 大冶市 |
78 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段 | 9912762138 | 1545 | 二级 | 重要 | 大冶市 |
79 | 国家管网集团东部原油储运有限公司 | 9912804636 | 17610 | 二级 | 重要 | 大冶市 |
80 | 大冶市方盛矿业有限责任公司 | 9912592101 | 630 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
81 | 大冶市天华矿业有限公司 | 9912570689 | 400 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
82 | 大冶市民复桥矿产品有限公司1# | 9912717583 | 500 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
83 | 大冶市大箕铺镇石家堍马石头硅灰石矿 | 9912807741 | 160 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
84 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 9913089334 | 7940 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
85 | 黄石汇鑫矿业有限公司 | 6685207143 | 160 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
86 | 大冶市普仁矿业有限责任公司 | 9912790951 | 715 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
87 | 大冶浦华清波水务有限公司 | 6887181359 | 1600 | 一级 | 重要 | 大冶市 |
88 | 大冶铜都自来水有限公司(王英水库引水工程) | 6828940405 | 4660 | 二级 | 重要 | 大冶市 |
89 | 大冶市新冶特钢有限公司 | 6863282889 | 174040 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
90 | 大冶市同和矿业有限公司 | 9912581038 | 2360 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
91 | 大冶市金山店镇磨基山铁矿 | 9912435033 | 180 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
92 | 大冶市灵乡正旺铁矿 | 9912440872 | 1195 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
93 | 大冶市狮子山铜矿 | 6886127565 | 500 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
94 | 大冶华鑫实业有限公司 | 6871925901 | 150000 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
95 | 大冶有色金属有限责任公司(铜绿山) | 9912437986 | 58740 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
96 |
| 9912445760 | 20500 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
97 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 9912445570 | 56500 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
98 | 大冶有色金属有限责任公司(铜山口) | 6674111442 | 5995 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
99 | 武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司 | 6646132062 | 64600 | 一级 | 高危 | 大冶市 |
100 | 安船矿业公司(1#井) | 9913117932 | 200 | 一级 | 高危 | 大冶市 |