一周全市供用电情况
单位:万千瓦时、万千瓦
日 期 | 当 日 供电量 | 去 年 同 期 | 同比±% | 当 日 最大负荷 | 当 日 最小负荷 | 当 日 平均负荷 | 工业负荷 (规上企业) |
10月20日 | 4847 | 4718 | 2.73 | 228.0 | 172.4 | 201.9 | 126.08 |
10月21日 | 5024 | 4844 | 3.72 | 231.3 | 178.8 | 209.4 | 130.83 |
10月22日 | 5097 | 4851 | 5.07 | 245.3 | 185.7 | 212.4 | 132.83 |
10月23日 | 5064 | 4754 | 6.52 | 231.2 | 186.4 | 211.0 | 130.82 |
10月24日 | 5155 | 4665 | 10.50 | 234.3 | 190.0 | 214.8 | 135.69 |
10月25日 | 5146 | 4586 | 12.21 | 239.4 | 189.0 | 214.4 | 136.80 |
10月26日 | 5002 | 4793 | 4.36 | 229.7 | 183.1 | 208.4 | 132.95 |
合 计 | 35335 | 33211 | 6.40 | —— | —— | —— | —— |


