一周全市供用电情况
单位:万千瓦时、万千瓦
日 期 | 当 日 供电量 | 去 年 同 期 | 同比±% | 当 日 最大负荷 | 当 日 最小负荷 | 当 日 平均负荷 | 工业负荷 (规上企业) |
10月13日 | 5023 | 4769 | 5.33 | 228.5 | 182.9 | 209.3 | 131.72 |
10月14日 | 4969 | 4765 | 4.28 | 230.8 | 181.1 | 207.0 | 129.86 |
10月15日 | 5008 | 4754 | 5.34 | 231.8 | 186.3 | 208.7 | 131.51 |
10月16日 | 4994 | 4965 | 0.58 | 233.4 | 185.1 | 208.1 | 133.49 |
10月17日 | 5092 | 4875 | 4.45 | 236.4 | 189.2 | 212.1 | 134.46 |
10月18日 | 5021 | 4875 | 2.99 | 235.4 | 178.8 | 209.2 | 135.81 |
10月19日 | 4796 | 4807 | -0.23 | 222.4 | 174.9 | 199.8 | 127.65 |
合 计 | 34903 | 33810 | 3.23 | —— | —— | —— | —— |


