一周全市供用电情况
单位:万千瓦时、万千瓦
日 期 | 当 日 供电量 | 去 年 同 期 | 同比±% | 当 日 最大负荷 | 当 日 最小负荷 | 当 日 平均负荷 | 工业负荷 (规上企业) |
10月6日 | 5256 | 4708 | 11.64 | 243.8 | 195.3 | 219.0 | 115.95 |
10月7日 | 5596 | 4546 | 23.10 | 268.5 | 195.2 | 233.2 | 121.99 |
10月8日 | 5859 | 4970 | 17.89 | 270.6 | 211.4 | 244.1 | 128.01 |
10月9日 | 6085 | 5036 | 20.83 | 283.3 | 226.5 | 253.5 | 131.74 |
10月10日 | 6142 | 5068 | 21.19 | 280.4 | 229.6 | 255.9 | 132.58 |
10月11日 | 5764 | 5106 | 12.89 | 267.2 | 206.8 | 240.2 | 135.11 |
10月12日 | 5317 | 5007 | 6.19 | 242.8 | 192.6 | 221.5 | 136.22 |
合 计 | 40019 | 34441 | 16.20 | —— | —— | —— | —— |


