为加强重要电力用户监督管理,提高社会应对电力突发事件的应急能力,有效防止次生灾害发生,维护社会公共安全,根据国家电力监管委员会《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》(电监安全[2008]43号)以及《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》相关要求,经征求意见、专家审核,现拟认定安船矿业公司等138家企业和单位为重要电力用户,其中一级重要电力用户91家,二级重要电力用户39家,临时性重要电力用户8家。(具体见附件)
公示期自2020年5月16日至22日止,共7天,相关单位如有异议请与我局联系。
联系电话:0714-6223357
黄石市经济和信息化局
2020年5月15日
附件:安船矿业公司等138家重要电力用户名单
| 安船矿业公司等138家重要电力客户名单 | |||||
| 序号 | 用户名称 | 合同容量(KVA) | 认定级别 | 重要客户类别 | 用电地址 |
| 1 | 安船矿业公司(3#井) | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 2 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司(建民主井) | 315 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 3 | 大冶市燕家山工区宏旺工程队 | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 4 | 大冶市民复桥矿产品有限公司1# | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 5 | 汇金矿业(黄石)有限公司 | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 6 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司(万福铁矿) | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 7 | 大冶市民复桥矿产品有限公司2# | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 8 | 黄石帝洲矿业建设有限公司 | 655 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 9 | 大冶市陈贵铜山口矿业公司 | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 10 | 阳新县金瓶山矿业有限公司 | 450 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 11 | 安船矿业公司 | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 12 | 安船矿业公司(2#井) | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 13 | 大冶市金山店镇磨基山铁矿 | 100 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 14 | 阳新县兴达矿业有限公司 | 1675 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 15 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司(万子龙铁矿) | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 16 | 大冶市陈贵铜山口矿业有限公司(欧一井) | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 17 | 大冶市陈贵铜山口矿业有限公司(铜二井) | 160 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 18 | 大冶市大广山矿业公司 | 5000 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 19 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 7815 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 20 | 大冶市大箕铺镇曹坊联营铜矿 | 160 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 21 | 大冶市大箕铺镇石家堍马石头硅灰石矿 | 80 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 22 | 大冶市大垴山金矿 | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 23 | 大冶市大志山矿业有限责任公司 | 3600 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 24 | 大冶市方盛矿业有限责任公司 | 160 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 25 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 1540 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 26 | 大冶市华灵集团矿业有限公司(普庆铁矿) | 750 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 27 | 大冶市金成矿业有限责任公司 | 4475 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 28 | 大冶市金井矿业有限公司 | 2190 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 29 | 大冶市开胜矿业有限公司 | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 30 | 大冶市鲤泥湖矿业有限公司 | 4885 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 31 | 大冶市普民矿业有限责任公司 | 715 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 32 | 大冶市天华矿业有限公司 | 400 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 33 | 大冶市天石粉体材料有限公司 | 250 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 34 | 大冶市同和矿业有限公司 | 2360 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 35 | 大冶市铜山铜铁矿 | 1115 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 36 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 3430 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 37 | 大冶市资诚矿业有限公司 | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 38 | 湖北冯家山矿业有限责任公司 | 1760 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 39 | 黄石汇鑫矿业有限公司 | 160 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 40 | 黄石市陈贵铜山口矿业股份有限公司 | 315 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 41 | 三角桥大垴山金矿 | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 42 | 黄石潘隆新矿业有限公司 | 3025 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 43 | 青龙三号铜矿 | 100 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 44 | 青龙三号铜矿2# | 160 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 45 | 阳新县白沙镇枫树下村铜矿 | 200 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 46 | 阳新县韩家山矿业有限公司 | 630 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 47 | 阳新县三江矿业有限责任公司 | 790 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 48 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 3190 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 49 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 5675 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 50 | 阳新县鑫茂矿业有限责任公司(Ⅱ号采区) | 160 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 51 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 2730 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 52 | 阳新县兴达矿业有限公司 | 3090 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 53 | 大冶有色金属有限责任公司(铜绿山) | 40095 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 54 | 大冶有色金属有限责任公司(铜山口) | 5995 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 55 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 20500 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 56 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 56500 | 一级 | 非煤矿山 | 大冶市 |
| 57 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 6300 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 58 | 大冶有色金属有限责任公司(丰山铜矿) | 14000 | 一级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 59 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 20000 | 一级 | 非煤矿山 | 铁山区 |
| 60 | 大冶市新冶特钢有限公司 | 99820 | 一级 | 冶金 | 大冶市 |
| 61 | 大冶华鑫实业有限公司 | 32170 | 一级 | 冶金 | 大冶市 |
| 62 | 黄石新兴管业有限公司 | 52545 | 一级 | 冶金 | 下陆区 |
| 63 | 湖北金格实业发展有限公司 | 143000 | 一级 | 冶金 | 下陆区 |
| 64 | 中铝华中铜业有限公司 | 18000 | 一级 | 冶金 | 下陆区 |
| 65 | 湖北新冶钢有限公司(三总降棵23线) | 20000 | 一级 | 冶金 | 西塞山区 |
| 66 | 湖北新冶钢有限公司(四总降) | 50000 | 一级 | 冶金 | 西塞山区 |
| 67 | 湖北新冶钢有限公司(桃园变) | 360000 | 一级 | 冶金 | 西塞山区 |
| 68 | 湖北新冶钢有限公司(冶钢六总降) | 80000 | 一级 | 冶金 | 西塞山区 |
| 69 | 黄石新泰碱业有限公司 | 5150 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 70 | 阳新县晨光化工有限公司 | 315 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 71 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 6500 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 72 | 湖北省东神化工科技有限公司 | 630 | 一级 | 化工 | 大冶市 |
| 73 | 湖北天源化工有限公司 | 4845 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 74 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 9820 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 75 | 武汉武药制药有限公司富池分公司 | 4550 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 76 | 湖北驰顺化工有限公司 | 3000 | 一级 | 化工 | 阳新县 |
| 77 | 湖北振华化学股份有限公司 | 31500 | 一级 | 化工 | 西塞山区 |
| 78 | 青山湖污水净化厂 | 800 | 一级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 79 | 黄石市机关事务管理局 | 1000 | 一级 | 党政机关 | 下陆区 |
| 80 | 黄石市委机关事务管理局 | 1260 | 一级 | 党政机关 | 下陆区 |
| 81 | 市政府机关大院 | 800 | 一级 | 党政机关 | 下陆区 |
| 82 | 中国人民武装警察部队黄石市消防支队 | 815 | 一级 | 党政机关 | 下陆区 |
| 83 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司黄石分公司(污水处理) | 1260 | 一级 | 公共事业 | 开发区 |
| 84 | 大冶桑德清波水务有限公司 | 800 | 一级 | 公共事业 | 大冶市 |
| 85 | 黄石伊高水务有限公司 | 500 | 一级 | 公共事业 | 阳新县 |
| 86 | 黄石凯迪水务有限公司 | 800 | 一级 | 公共事业 | 西塞山区 |
| 87 | 黄石凯迪水务有限公司 | 1600 | 一级 | 公共事业 | 西塞山区 |
| 88 | 武汉铁路局武汉供电段 | 28500 | 一级 | 交通运输 | 大冶市 |
| 89 | 武汉铁路局武汉供电段 | 28500 | 一级 | 交通运输 | 阳新县 |
| 90 | 武九铁路客运专线湖北有限责任公司 | 113000 | 一级 | 交通运输 | 阳新县 |
| 91 | 武汉铁路局武汉供电段 | 28500 | 一级 | 交通运输 | 铁山区 |
| 92 | 大冶有色金属有限责任公司赤马山铜矿 | 3250 | 二级 | 非煤矿山 | 阳新县 |
| 93 | 黄石万达广场投资有限公司 | 32700 | 二级 | 商业用电 | 黄石港区 |
| 94 | 黄石市污水处理公司 | 160 | 二级 | 公共事业 | 下陆区 |
| 95 | 大冶市水务集团公司(王英水库引水工程) | 4660 | 二级 | 公共事业 | 大冶市 |
| 96 | 黄石自来水公司(凉亭山水厂) | 4530 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 97 | 黄石自来水公司(王家里水厂 ) | 1790 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 98 | 黄石市自来水公司花湖水厂净化厂 | 1825 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 99 | 黄石市自来水公司(下陆) | 2275 | 二级 | 公共事业 | 下陆区 |
| 100 | 阳新县自来公司 | 1915 | 二级 | 公共事业 | 阳新县 |
| 101 | 黄石市气象局 | 160 | 二级 | 党政机关 | 黄石港区 |
| 102 | 黄石市公安局 | 5000 | 二级 | 党政机关 | 下陆区 |
| 103 | 黄石市人民政府人民防空办公室 | 500 | 二级 | 党政机关 | 下陆区 |
| 104 | 捷德(中国)信息科技有限公司黄石分公司 | 3250 | 二级 | 电子产品 | 下陆区 |
| 105 | 黄石沪士电子有限公司 | 12500 | 二级 | 电子产品 | 开发区 |
| 106 | 博华(黄石)水务投资有限公司 | 2600 | 二级 | 公共事业 | 开发区 |
| 107 | 中国石化管道储运有限公司 | 17610 | 二级 | 公共事业 | 大冶市 |
| 108 | 阳新县华川天然气公司 | 500 | 二级 | 公共事业 | 阳新县 |
| 109 | 黄石供电局供电大楼 | 1260 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 110 | 黄石市中心医院 | 2000 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 111 | 黄石市中心医院 | 2500 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 112 | 黄石市中心医院(住院部大楼) | 2630 | 二级 | 公共事业 | 黄石港区 |
| 113 | 爱康医院 | 4130 | 二级 | 公共事业 | 西塞山区 |
| 114 | 中医院 | 1115 | 二级 | 公共事业 | 西塞山区 |
| 115 | 黄石市体育发展中心 | 4800 | 二级 | 公共事业 | 下陆区 |
| 116 | 武汉铁路局武汉供电段黄石新火车站 | 1545 | 二级 | 交通运输 | 大冶市 |
| 117 | 湖北城际铁路有限责任公司(大冶北站) | 3060 | 二级 | 交通运输 | 开发区 |
| 118 | 武汉铁路局武汉供电段(阳新火车站) | 1055 | 二级 | 交通运输 | 阳新县 |
| 119 | 湖北城际铁路有限责任公司 | 1000 | 二级 | 交通运输 | 下陆区 |
| 120 | 工行黄石市分行 | 1130 | 二级 | 金融银行 | 黄石港区 |
| 121 | 中国建设银行股份有限公司黄石分行 | 800 | 二级 | 金融银行 | 西塞山区 |
| 122 | 湖北银行股份有限公司黄石分行 | 2500 | 二级 | 金融银行 | 下陆区 |
| 123 | 中国农业银行股份有限公司黄石分行 | 200 | 二级 | 金融银行 | 下陆区 |
| 124 | 中国人民银行黄石市中心支行 | 500 | 二级 | 金融银行 | 下陆区 |
| 125 | 中国银行股份有限公司黄石分行 | 1430 | 二级 | 金融银行 | 下陆区 |
| 126 | 湖北徐风置业有限公司(紫金国际) | 3250 | 二级 | 商业用电 | 大冶市 |
| 127 | 湖北雨润地华置业有限公司 | 9900 | 二级 | 商业用电 | 大冶市 |
| 128 | 黄石新亿源商业运营管理有限公司 | 18650 | 二级 | 商业用电 | 黄石港区 |
| 129 | 中百仓储超市有限公司黄石文化宫店 | 1600 | 二级 | 商业用电 | 黄石港区 |
| 130 | 武商黄石购物中心管理有限公司 | 21800 | 二级 | 商业用电 | 西塞山区 |
| 131 | 阳新县水利局宝塔湖电排站管理处(C) | 1600 | 临时性 | 水利枢纽 | 阳新县 |
| 132 | 阳新县水利局富池电排站管理处 | 17000 | 临时性 | 水利枢纽 | 阳新县 |
| 133 | 阳新县水利局海口电排站管理处 | 4400 | 临时性 | 水利枢纽 | 阳新县 |
| 134 | 大冶湖枢纽工程管理局 | 10400 | 临时性 | 水利枢纽 | 开发区 |
| 135 | 黄石市排水管理处(花湖泵站) | 3930 | 临时性 | 水利枢纽 | 黄石港区 |
| 136 | 黄石市排水管理处(青山湖泵站) | 5075 | 临时性 | 水利枢纽 | 黄石港区 |
| 137 | 黄石市排水管理处(胜阳港小泵站) | 7575 | 临时性 | 水利枢纽 | 黄石港区 |
| 138 | 黄石市排水管理处(中窑泵站) | 4000 | 临时性 | 水利枢纽 | 西塞山区 |


